TSX · CAD · ETF
CIBC MSCI Emerging Markets Equity Index ETF (CEMI.TO) Análise de ETF
CEMI.TO Rendimento 1,29% Ativos CA$ 223,24 mi Desde 13 de setembro de 2021 Família CIBC Global Asset Management
Histórico de Preços
Nenhum dado de preço disponível
Passe o cursor para ver o fecho diário. A linha tracejada marca a abertura do período.
Principais Posições
| # | Símbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 13,53% |
| 2 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,13% |
| 3 | 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 6,12% |
| 4 | 000660.KQ | SK hynix Inc | 4,73% |
| 5 | CNYA | iShares MSCI China A ETF | 3,05% |
| 6 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 2,65% |
| 7 | 9988.HK | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1,77% |
| 8 | 2454.TW | MediaTek Inc | 1,12% |
| 9 | 005935 | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 0,76% |
Análise
Derivado de dadosTodos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.