TSX · CAD · ETF
CIBC MSCI Emerging Markets Equity Index ETF (CEMI.TO) ETF-analyse
CEMI.TO Rendement 1,29% Activa C$ 223,24 mln. Sinds 13 september 2021 Familie CIBC Global Asset Management
Prijsgeschiedenis
Geen prijsgegevens beschikbaar
Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.
Belangrijkste Posities
| # | Symbool | Naam | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 13,53% |
| 2 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,13% |
| 3 | 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 6,12% |
| 4 | 000660.KQ | SK hynix Inc | 4,73% |
| 5 | CNYA | iShares MSCI China A ETF | 3,05% |
| 6 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 2,65% |
| 7 | 9988.HK | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1,77% |
| 8 | 2454.TW | MediaTek Inc | 1,12% |
| 9 | 005935 | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 0,76% |
Analyse
Uit de dataAlle cijfers hierboven worden bij elke nachtelijke herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 4 september 2026.