多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
CIBC Core Plus Fixed Income Pool ETF (CPLS.TO) ETF分析
CPLS.TO 费用比率 0.44% 收益率 4.79% 资产规模 CA$7.58亿 成立于 2020年10月29日 基金家族 CIBC Global Asset Management
最后更新: 2026年10月21日
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
CPLS.TO 年化回报率
| 期间 | 累计回报 | 年化 | CA$100增长为 | CA$300增长为 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | +0.85% | CA$100.85 | CA$302.54 | |
| 3年 | +5.88% | CA$118.70 | CA$356.11 | |
| 5年 | +2.00% | CA$110.42 | CA$331.26 | |
| 自2020年11月4日起 | +1.65% | CA$110.24 | CA$330.72 |
回报率为根据每日收盘价计算的总回报(股息再投资)。 数据截至2026年10月21日。
CPLS.TO 历年回报率
2020和2026为不完整年度
−8.73%+7.17%+0.84%
2020*202120222023202420252026*
以表格显示 ↓以图表显示 ↑
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 (不完整年度) | +0.84% |
| 2025 | +4.65% |
| 2024 | +5.56% |
| 2023 | +7.17% |
| 2022 | −8.73% |
| 2021 | −0.96% |
| 2020 (不完整年度) | +2.15% |
CPLS.TO 各月历史回报率
−3%+4%
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9 | +0.6 | −1.6 | +0.9 | +0.9 | +0.6 | −0.2 | −0.4 | −1.1 | +0.4 | — | — |
| 2025 | +1.1 | +0.6 | −0.2 | −0.2 | +0.2 | +0.7 | +0.0 | +0.2 | +1.3 | +0.7 | +0.4 | −0.4 |
| 2024 | −0.8 | +0.2 | +0.8 | −1.0 | +1.2 | +0.8 | +1.6 | +0.9 | +1.5 | −0.6 | +1.0 | −0.1 |
| 2023 | +2.2 | −1.0 | +1.6 | +0.4 | −0.8 | −0.1 | +0.4 | −0.0 | −1.7 | +0.3 | +3.0 | +2.9 |
| 2022 | −1.9 | −1.6 | −2.1 | −2.4 | −0.5 | −2.7 | +2.7 | −1.1 | −2.4 | +0.6 | +2.4 | −0.1 |
| 2021 | −0.4 | −1.9 | −0.3 | +0.2 | +0.4 | +0.7 | +0.6 | +0.2 | −0.6 | −1.1 | +0.2 | +1.0 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.2 |
月度总回报(股息再投资),每个单元格均显示带符号的数值。
CPLS.TO 波动率与风险
波动率:6年 · 贝塔:3年- 年化波动率
- 52.56%
- 贝塔系数(3年)
- 0.57
- 最佳年份
- +7.17%
- 最差年份
- −8.73%
2023
2022
波动率为日回报率的年化标准差。 数据截至2026年10月21日。
主要持仓
| # | 代码 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | CACB.TO | CIBC Active Investment Grade Corp Bd ETF | 14.81% |
分析
数据生成以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年10月21日。
更多CIBC Global Asset Management旗下ETF
CUEI.TO
CIBC MSCI USA Equity Index ETF
CA$15.90亿
CAGE.TOAvantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF
CA$10.36亿
CCEI.TOCIBC MSCI Canada Equity Index ETF
CA$8.00亿
CCRE.TOCIBC Core Fixed Income Pool ETF
CA$7.88亿
CGBI.TOCIBC Global Bond ex-Canada Index ETF (CAD-Hedged)
CA$7.79亿
CIEI.TOCIBC MSCI EAFE Equity Index ETF
CA$5.66亿