TSX · CAD · ETF
PICTON Long Short Equity (130/30) Alternative Fund ETF (PFAE.TO) Análise de ETF
PFAE.TO Rendimento 0,3% Ativos CA$ 361,41 mi Desde 27 de setembro de 2018 Família Picton Mahoney Asset Management
Histórico de Preços
Nenhum dado de preço disponível
Passe o cursor para ver o fecho diário. A linha tracejada marca a abertura do período.
Principais Posições
| # | Símbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 9,07% |
| 2 | RY | Royal Bank of Canada | 7,46% |
| 3 | TD | The Toronto-Dominion Bank | 5,31% |
| 4 | SHOP | Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5,28% |
| 5 | MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 3,32% |
| 6 | XIC.TO | iShares Core S&P/TSX Capped Compost ETF | 2,89% |
| 7 | CP.TO | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,5% |
| 8 | QQQ | Invesco QQQ Trust | 2,39% |
| 9 | CNQ.TO | Canadian Natural Resources Ltd | 2,29% |
| 10 | BN.TO | Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 2,27% |
Análise
Derivado de dadosTodos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.