TSX · CAD · ETF
PICTON Long Short Equity (130/30) Alternative Fund ETF (PFAE.TO) ETF-analyse
PFAE.TO Rendement 0,3% Activa C$ 361,41 mln. Sinds 27 september 2018 Familie Picton Mahoney Asset Management
Prijsgeschiedenis
Geen prijsgegevens beschikbaar
Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.
Belangrijkste Posities
| # | Symbool | Naam | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 9,07% |
| 2 | RY | Royal Bank of Canada | 7,46% |
| 3 | TD | The Toronto-Dominion Bank | 5,31% |
| 4 | SHOP | Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5,28% |
| 5 | MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 3,32% |
| 6 | XIC.TO | iShares Core S&P/TSX Capped Compost ETF | 2,89% |
| 7 | CP.TO | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,5% |
| 8 | QQQ | Invesco QQQ Trust | 2,39% |
| 9 | CNQ.TO | Canadian Natural Resources Ltd | 2,29% |
| 10 | BN.TO | Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 2,27% |
Analyse
Uit de dataAlle cijfers hierboven worden bij elke nachtelijke herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 4 september 2026.