NYSE Arca · Large Blend · USD · ETF
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) Análise de ETF
IVVHistórico de Preços
Nenhum dado de preço disponível
Passe o cursor para ver o fecho diário. A linha tracejada marca a abertura do período.
Dados principais
Em 4 de setembro de 2026, o retorno anualizado de IVV em 10 anos é de +15,34%.
IVV cobra uma taxa de despesas de 0,03%.
IVV tem $ 883,99 bi em patrimônio líquido.
Rendimento anualizado de IVV
| Período | Retorno total | Anualizado | $ 100 tornam-se | $ 300 tornam-se |
|---|---|---|---|---|
| 1 ano | +20,08% | $ 120,08 | $ 360,24 | |
| 3 anos | +21,10% | $ 177,61 | $ 532,82 | |
| 5 anos | +12,78% | $ 182,47 | $ 547,42 | |
| 10 anos | +15,34% | $ 416,53 | $ 1.249,59 |
Retornos calculados sobre os preços de fecho diários, sem dividendos. Dados de 4 de setembro de 2026.
Retorno de IVV por ano civil
2016 e 2026 são anos parciais
Ver como tabela ↓Ver como gráfico ↑
| Ano | Retorno |
|---|---|
| 2026 (ano parcial) | +13,60% |
| 2025 | +17,85% |
| 2024 | +24,93% |
| 2023 | +26,31% |
| 2022 | −18,16% |
| 2021 | +28,76% |
| 2020 | +18,40% |
| 2019 | +31,25% |
| 2018 | −4,49% |
| 2017 | +21,75% |
| 2016 (ano parcial) | +3,72% |
Retornos mensais de IVV
| Ano | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,5 | −0,8 | −5,0 | +10,5 | +5,3 | −1,2 | +0,2 | +2,7 | +0,4 | — | — | — |
| 2025 | +2,7 | −1,3 | −5,6 | −0,7 | +6,1 | +5,2 | +2,3 | +2,1 | +3,5 | +2,4 | +0,2 | +0,1 |
| 2024 | +1,6 | +5,2 | +3,3 | −4,0 | +5,1 | +3,6 | +1,1 | +2,4 | +2,2 | −1,0 | +5,9 | −2,4 |
| 2023 | +6,3 | −2,5 | +3,7 | +1,6 | +0,4 | +6,6 | +3,2 | −1,6 | −4,7 | −2,2 | +9,2 | +4,6 |
| 2022 | −5,3 | −2,9 | +3,8 | −8,8 | +0,3 | −8,3 | +9,3 | −4,1 | −9,2 | +8,1 | +5,6 | −5,7 |
| 2021 | −1,0 | +2,8 | +4,6 | +5,3 | +0,7 | +2,3 | +2,4 | +3,0 | −4,7 | +7,0 | −0,7 | +4,6 |
| 2020 | +0,0 | −8,5 | −12,1 | +12,7 | +4,8 | +1,9 | +5,9 | +7,0 | −3,8 | −2,5 | +10,9 | +3,8 |
| 2019 | +7,9 | +3,2 | +1,9 | +4,0 | −6,3 | +6,9 | +1,5 | −1,7 | +1,9 | +2,2 | +3,6 | +2,9 |
| 2018 | +5,7 | −3,8 | −2,5 | +0,4 | +2,4 | +0,6 | +3,7 | +3,2 | +0,5 | −6,8 | +1,9 | −8,9 |
| 2017 | +1,8 | +4,0 | +0,1 | +1,0 | +1,4 | +0,7 | +2,1 | +0,3 | +2,0 | +2,3 | +3,1 | +1,2 |
Retornos mensais de preço calculados sobre os fechos diários; cada célula mostra o valor com sinal.
Volatilidade e risco de IVV
Volatilidade: 10 anos · Beta: 3 anos- Volatilidade anualizada
- 18,09%
- Beta (3 anos)
- 1,00
- Melhor ano
- +31,25%
- Pior ano
- −18,16%
2019
2022
A volatilidade é o desvio-padrão anualizado dos retornos diários. Dados de 4 de setembro de 2026.
IVV vs VOO: custo, dimensão e retorno
Dados de 4 de setembro de 2026.| Métrica | IVV | VOO |
|---|---|---|
| Taxa de Despesas | 0,03% | 0,03% |
| Ativos Totais | $ 883,99 bi | $ 1,74 tri |
| Volume médio | 7.51M | 7.99M |
| Rendimento de Dividendos | 1,06% | 1,04% |
| 1 ano · Anualizado | +20,08% | +20,08% |
| 3 anos · Anualizado | +21,10% | +21,09% |
| 5 anos · Anualizado | +12,78% | +12,78% |
| 10 anos · Anualizado | +15,34% | +15,34% |
Principais Posições
| # | Símbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | 7,54% |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 7,03% |
| 3 | MSFT | Microsoft Corp | 5,35% |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 4,12% |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 3,24% |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 2,86% |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 2,61% |
| 8 | META | Meta Platforms Inc Class A | 1,89% |
| 9 | JPM | JPMorgan Chase & Co | 1,46% |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc Class B | 1,45% |
Análise
Derivado de dadosTodos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.
ETFs de Large Blend Relacionados
Vanguard Total Stock Market ETF
$ 2,31 tri
VOOVanguard S&P 500 ETF
$ 1,74 tri
SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust
$ 811,94 bi
VIGVanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares
$ 132,31 bi
ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
$ 97,12 bi
SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF
$ 44,61 bi