NYSE आर्का · Large Blend · USD · ETF
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) ETF विश्लेषण
IVVमूल्य इतिहास
कोई मूल्य डेटा उपलब्ध नहीं
दैनिक क्लोजिंग प्राइस देखने के लिए कर्सर ले जाएं। बिंदीदार रेखा अवधि का शुरुआती भाव दर्शाती है।
मुख्य तथ्य
4 सितंबर 2026 तक IVV का 10 वर्ष का वार्षिकीकृत रिटर्न +15.34% है।
IVV 0.03% का व्यय अनुपात लेता है।
IVV के पास $8.84 ख॰ की शुद्ध संपत्ति है।
IVV वार्षिक रिटर्न
| अवधि | कुल रिटर्न | वार्षिकीकृत | $100 बनते हैं | $300 बनते हैं |
|---|---|---|---|---|
| 1 वर्ष | +20.08% | $120.08 | $360.24 | |
| 3 वर्ष | +21.10% | $177.61 | $532.82 | |
| 5 वर्ष | +12.78% | $182.47 | $547.42 | |
| 10 वर्ष | +15.34% | $416.53 | $1,249.59 |
रिटर्न दैनिक क्लोजिंग प्राइस से गणना किए गए हैं और इनमें लाभांश शामिल नहीं है। 4 सितंबर 2026 तक के आंकड़े।
IVV वर्षवार रिटर्न
2016 और 2026 आंशिक वर्ष हैं
तालिका में देखें ↓चार्ट में देखें ↑
| वर्ष | रिटर्न |
|---|---|
| 2026 (आंशिक वर्ष) | +13.60% |
| 2025 | +17.85% |
| 2024 | +24.93% |
| 2023 | +26.31% |
| 2022 | −18.16% |
| 2021 | +28.76% |
| 2020 | +18.40% |
| 2019 | +31.25% |
| 2018 | −4.49% |
| 2017 | +21.75% |
| 2016 (आंशिक वर्ष) | +3.72% |
IVV मासिक रिटर्न
| वर्ष | जन॰ | फ़र॰ | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुल॰ | अग॰ | सित॰ | अक्टू॰ | नव॰ | दिस॰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5 | −0.8 | −5.0 | +10.5 | +5.3 | −1.2 | +0.2 | +2.7 | +0.4 | — | — | — |
| 2025 | +2.7 | −1.3 | −5.6 | −0.7 | +6.1 | +5.2 | +2.3 | +2.1 | +3.5 | +2.4 | +0.2 | +0.1 |
| 2024 | +1.6 | +5.2 | +3.3 | −4.0 | +5.1 | +3.6 | +1.1 | +2.4 | +2.2 | −1.0 | +5.9 | −2.4 |
| 2023 | +6.3 | −2.5 | +3.7 | +1.6 | +0.4 | +6.6 | +3.2 | −1.6 | −4.7 | −2.2 | +9.2 | +4.6 |
| 2022 | −5.3 | −2.9 | +3.8 | −8.8 | +0.3 | −8.3 | +9.3 | −4.1 | −9.2 | +8.1 | +5.6 | −5.7 |
| 2021 | −1.0 | +2.8 | +4.6 | +5.3 | +0.7 | +2.3 | +2.4 | +3.0 | −4.7 | +7.0 | −0.7 | +4.6 |
| 2020 | +0.0 | −8.5 | −12.1 | +12.7 | +4.8 | +1.9 | +5.9 | +7.0 | −3.8 | −2.5 | +10.9 | +3.8 |
| 2019 | +7.9 | +3.2 | +1.9 | +4.0 | −6.3 | +6.9 | +1.5 | −1.7 | +1.9 | +2.2 | +3.6 | +2.9 |
| 2018 | +5.7 | −3.8 | −2.5 | +0.4 | +2.4 | +0.6 | +3.7 | +3.2 | +0.5 | −6.8 | +1.9 | −8.9 |
| 2017 | +1.8 | +4.0 | +0.1 | +1.0 | +1.4 | +0.7 | +2.1 | +0.3 | +2.0 | +2.3 | +3.1 | +1.2 |
दैनिक क्लोजिंग प्राइस से गणना किए गए मासिक मूल्य रिटर्न; हर सेल चिह्न सहित मान दिखाती है।
IVV अस्थिरता और जोखिम
अस्थिरता: 10 वर्ष · बीटा: 3 वर्ष- वार्षिक अस्थिरता
- 18.09%
- बीटा (3 वर्ष)
- 1.00
- सर्वश्रेष्ठ वर्ष
- +31.25%
- सबसे खराब वर्ष
- −18.16%
2019
2022
अस्थिरता दैनिक रिटर्न का वार्षिकीकृत मानक विचलन है। 4 सितंबर 2026 तक के आंकड़े।
IVV बनाम VOO: लागत, आकार और रिटर्न
4 सितंबर 2026 तक के आंकड़े।| मापदंड | IVV | VOO |
|---|---|---|
| व्यय अनुपात | 0.03% | 0.03% |
| कुल संपत्ति | $8.84 ख॰ | $17.41 ख॰ |
| औसत वॉल्यूम | 7.51M | 7.99M |
| लाभांश उपज | 1.06% | 1.04% |
| 1 वर्ष · वार्षिकीकृत | +20.08% | +20.08% |
| 3 वर्ष · वार्षिकीकृत | +21.10% | +21.09% |
| 5 वर्ष · वार्षिकीकृत | +12.78% | +12.78% |
| 10 वर्ष · वार्षिकीकृत | +15.34% | +15.34% |
प्रमुख होल्डिंग्स
| # | सिंबल | नाम | भार |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | 7.54% |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 7.03% |
| 3 | MSFT | Microsoft Corp | 5.35% |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 4.12% |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 3.24% |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 2.86% |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 2.61% |
| 8 | META | Meta Platforms Inc Class A | 1.89% |
| 9 | JPM | JPMorgan Chase & Co | 1.46% |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.45% |
विश्लेषण
डेटा-आधारितऊपर दिया गया हर आंकड़ा हर रात के पुनर्निर्माण में इसी पृष्ठ के अपने डेटा से पढ़ा जाता है। यह केवल जानकारी के लिए है, वित्तीय सलाह नहीं। 4 सितंबर 2026 तक के आंकड़े।
संबंधित Large Blend ETFs
Vanguard Total Stock Market ETF
$23.15 ख॰
VOOVanguard S&P 500 ETF
$17.41 ख॰
SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust
$8.12 ख॰
VIGVanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares
$1.32 ख॰
ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
$97.12 अ॰
SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF
$44.61 अ॰