TSX · CAD · ETF
CI Emerging Markets Alpha ETF C$ Series (CIEM.TO) Análise de ETF
CIEM.TO Rendimento 0,68% Desde 26 de agosto de 2021 Família CI Investments Inc
Histórico de Preços
Nenhum dado de preço disponível
Passe o cursor para ver o fecho diário. A linha tracejada marca a abertura do período.
Principais Posições
| # | Símbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,81% |
| 2 | 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 10,87% |
| 3 | 000660.KQ | SK Hynix Inc | 9,11% |
| 4 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 3,1% |
| 5 | 2454.TW | MediaTek Inc | 2,57% |
| 6 | D05.SI | DBS Group Holdings Ltd | 2,34% |
| 7 | STAN.L | Standard Chartered PLC | 2,23% |
| 8 | 3711.TW | ASE Technology Holding Co Ltd | 1,99% |
| 9 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 1,88% |
| 10 | 00939 | China Construction Bank Corp Class H | 1,75% |
Análise
Derivado de dadosTodos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.