TSX · CAD · ETF
CI Emerging Markets Alpha ETF C$ Series (CIEM.TO) Analyse ETF
CIEM.TO Rendement 0,68 % Depuis 26 août 2021 Famille CI Investments Inc
Historique des Prix
Aucune donnée de prix disponible
Survolez pour afficher la clôture quotidienne. La ligne pointillée marque l'ouverture de la période.
Principales Positions
| # | Symbole | Nom | Poids |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,81 % |
| 2 | 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 10,87 % |
| 3 | 000660.KQ | SK Hynix Inc | 9,11 % |
| 4 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 3,1 % |
| 5 | 2454.TW | MediaTek Inc | 2,57 % |
| 6 | D05.SI | DBS Group Holdings Ltd | 2,34 % |
| 7 | STAN.L | Standard Chartered PLC | 2,23 % |
| 8 | 3711.TW | ASE Technology Holding Co Ltd | 1,99 % |
| 9 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 1,88 % |
| 10 | 00939 | China Construction Bank Corp Class H | 1,75 % |
Analyse
Issu des donnéesChaque chiffre ci-dessus est lu à partir des données propres à cette page lors de chaque reconstruction nocturne. À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil financier. Au 4 septembre 2026.