TSX · CAD · ETF
CI S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) Analyse ETF
ESG.TO Rendement 0,76 % Actifs 1,19 Md $CA Depuis 5 mars 2020 Famille CI Global Asset Management
Historique des Prix
Aucune donnée de prix disponible
Survolez pour afficher la clôture quotidienne. La ligne pointillée marque l'ouverture de la période.
Principales Positions
| # | Symbole | Nom | Poids |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | 12,23 % |
| 2 | MSFT | Microsoft Corp | 8,68 % |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 5,25 % |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 4,24 % |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 2,33 % |
| 6 | LLY | Eli Lilly and Co | 2,29 % |
| 7 | V | Visa Inc Class A | 1,53 % |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 1,23 % |
| 9 | MA | Mastercard Inc Class A | 1,16 % |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | 1,15 % |
Analyse
Issu des donnéesChaque chiffre ci-dessus est lu à partir des données propres à cette page lors de chaque reconstruction nocturne. À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil financier. Au 4 septembre 2026.