TSX · CAD · ETF
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) ETF-analyse
XBM.TO Rendement 0,73% Activa C$ 575,81 mln. Sinds 12 april 2011 Familie BlackRock Asset Management Canada Ltd
Prijsgeschiedenis
Geen prijsgegevens beschikbaar
Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.
Belangrijkste Posities
| # | Symbool | Naam | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | BHP | BHP Group Ltd ADR | 10,8% |
| 2 | FCX | Freeport-McMoRan Inc | 10,69% |
| 3 | TECK-B.TO | Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | 10,63% |
| 4 | RIO | Rio Tinto PLC ADR | 10,36% |
| 5 | FM.TO | First Quantum Minerals Ltd | 7,58% |
| 6 | LUN.TO | Lundin Mining Corp | 6,78% |
| 7 | SCCO | Southern Copper Corp | 6,18% |
| 8 | AA | Alcoa Corp | 4,84% |
| 9 | HBM.TO | Hudbay Minerals Inc | 4,07% |
| 10 | CS.TO | Capstone Copper Corp | 2,41% |
Analyse
Uit de dataAlle cijfers hierboven worden bij elke nachtelijke herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 4 september 2026.