토론토증권거래소 (TSX) · CAD · ETF
TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) ETF 분석
TQCD.TO 배당률 2.76% 순자산 CA$34.59억 설정일 2019년 11월 20일 운용사 TD Asset Management Inc
가격 이력
사용 가능한 가격 데이터 없음
마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.
주요 보유 종목
| # | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | CM.TO | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.96% |
| 2 | NA | National Bank of Canada | 3.83% |
| 3 | BNS.TO | Bank of Nova Scotia | 3.79% |
| 4 | BMO.TO | Bank of Montreal | 3.77% |
| 5 | RY | Royal Bank of Canada | 3.73% |
| 6 | TD | The Toronto-Dominion Bank | 3.62% |
| 7 | MFC.TO | Manulife Financial Corp | 3.62% |
| 8 | SU.TO | Suncor Energy Inc | 3.19% |
| 9 | BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A | 3% |
| 10 | ABX.TO | Barrick Mining Corp | 2.92% |
분석
데이터 기반위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 4일 기준.