토론토증권거래소 (TSX) · CAD · ETF
Counterpoint Global CIBC Global Permanence ETF (CCGP.TO) ETF 분석
CCGP.TO 순자산 CA$208.28만 설정일 2026년 5월 28일 운용사 CIBC Global Asset Management
가격 이력
사용 가능한 가격 데이터 없음
마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.
주요 보유 종목
| # | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | NET | Cloudflare Inc | 11.98% |
| 2 | RPRX | Royalty Pharma PLC Class A | 8.95% |
| 3 | MELI | MercadoLibre Inc | 5.06% |
| 4 | SPOT | Spotify Technology SA | 4.78% |
| 5 | ERF.PA | Eurofins Scientific SE | 4.75% |
| 6 | QXO | QXO Inc | 3.56% |
| 7 | CNR.TO | Canadian National Railway Co | 3.5% |
| 8 | SHOP | Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 2.89% |
| 9 | FWONK | Liberty Media Corp Registered Shs Series -C- Formula One | 2.74% |
| 10 | DASH | DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A | 2.71% |
분석
데이터 기반위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 4일 기준.