トロント証券取引所 (TSX) · CAD · ETF
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common (ETP.TO) ETF分析
ETP.TO 利回り 3.57% 純資産 CA$1520.33万 設定 2014年7月22日 運用会社 FT Portfolios Canada Co
価格履歴
価格データがありません
ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。
主要保有銘柄
| # | シンボル | 銘柄名 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | CPD.TO | iShares S&P/TSX Cdn Prefr Shr ETF Comm | 18.09% |
| 2 | ZHY.TO | BMO High Yld US Corp Bd Hdgd to CAD ETF | 12.85% |
| 3 | CVD.TO | iShares Convertible Bond ETF Comm | 12.33% |
| 4 | VSB.TO | Vanguard Canadian Short-Term Bond ETF | 8.44% |
| 5 | ZEF.TO | BMO Emerging Markets Bd Hdgd to CAD ETF | 8.38% |
| 6 | XCB.TO | iShares Core Canadian Corporate Bd ETF | 5.15% |
| 7 | VDY.TO | Vanguard FTSE Canadian High Div Yld ETF | 4.26% |
| 8 | HBB.TO | Global X Canadian SelUniverseBdCorpClETF | 4.22% |
| 9 | XEI.TO | iShares S&P/TSX Composite High Div ETF | 3.97% |
| 10 | ZRE.TO | BMO Equal Weight REITs ETF | 3.44% |
分析
データから生成上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。