TSX · CAD · ETF
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) Analisi ETF
XEC.TO Rendimento 1,63% Dal 22 ottobre 2019 Famiglia BlackRock Asset Management Canada Ltd
Storico Prezzi
Nessun dato sui prezzi disponibile
Passa il mouse per vedere la chiusura giornaliera. La linea tratteggiata indica l'apertura del periodo.
Principali Posizioni
| # | Simbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,15% |
| 2 | 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 6,13% |
| 3 | 000660.KQ | SK hynix Inc | 4,74% |
| 4 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2,9% |
| 5 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 2,66% |
| 6 | 9988.HK | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1,78% |
| 7 | 2454.TW | MediaTek Inc | 1,13% |
| 8 | 005935 | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 0,76% |
| 9 | 00939 | China Construction Bank Corp Class H | 0,7% |
| 10 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 0,7% |
Analisi
Derivato dai datiOgni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.