TSX · CAD · ETF
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) Analyse ETF
XEC.TO Rendement 1,63 % Depuis 22 octobre 2019 Famille BlackRock Asset Management Canada Ltd
Historique des Prix
Aucune donnée de prix disponible
Survolez pour afficher la clôture quotidienne. La ligne pointillée marque l'ouverture de la période.
Principales Positions
| # | Symbole | Nom | Poids |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,15 % |
| 2 | 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 6,13 % |
| 3 | 000660.KQ | SK hynix Inc | 4,74 % |
| 4 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2,9 % |
| 5 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 2,66 % |
| 6 | 9988.HK | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1,78 % |
| 7 | 2454.TW | MediaTek Inc | 1,13 % |
| 8 | 005935 | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 0,76 % |
| 9 | 00939 | China Construction Bank Corp Class H | 0,7 % |
| 10 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 0,7 % |
Analyse
Issu des donnéesChaque chiffre ci-dessus est lu à partir des données propres à cette page lors de chaque reconstruction nocturne. À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil financier. Au 4 septembre 2026.