TSX · CAD · ETF
Dynamic Active Innovation and Disruption ETF (DXID.TO) Analyse ETF
DXID.TO Rendement 0 % Depuis 22 janvier 2025 Famille Dynamic
Historique des Prix
Aucune donnée de prix disponible
Survolez pour afficher la clôture quotidienne. La ligne pointillée marque l'ouverture de la période.
Principales Positions
| # | Symbole | Nom | Poids |
|---|---|---|---|
| 1 | DDOG | Datadog Inc Class A | 6,13 % |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 5,98 % |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 5,56 % |
| 4 | SNOW | Snowflake Inc Ordinary Shares | 5,23 % |
| 5 | ALAB | Astera Labs Inc | 5,01 % |
| 6 | ARM | ARM Holdings PLC ADR | 4,09 % |
| 7 | CRWD | CrowdStrike Holdings Inc Class A | 3,88 % |
| 8 | DOCN | DigitalOcean Holdings Inc | 3,6 % |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 3,46 % |
| 10 | FTNT | Fortinet Inc | 3,34 % |
Analyse
Issu des donnéesChaque chiffre ci-dessus est lu à partir des données propres à cette page lors de chaque reconstruction nocturne. À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil financier. Au 4 septembre 2026.