TSX · CAD · ETF
Dynamic Active Innovation and Disruption ETF (DXID.TO) Analiza ETF
DXID.TO Stopa dywidendy 0% Od 22 stycznia 2025 Rodzina Dynamic
Historia Cen
Brak dostępnych danych o cenach
Najedź kursorem, aby zobaczyć kurs zamknięcia z danego dnia. Linia przerywana oznacza otwarcie okresu.
Główne Pozycje
| # | Symbol | Nazwa | Waga |
|---|---|---|---|
| 1 | DDOG | Datadog Inc Class A | 6,13% |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 5,98% |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 5,56% |
| 4 | SNOW | Snowflake Inc Ordinary Shares | 5,23% |
| 5 | ALAB | Astera Labs Inc | 5,01% |
| 6 | ARM | ARM Holdings PLC ADR | 4,09% |
| 7 | CRWD | CrowdStrike Holdings Inc Class A | 3,88% |
| 8 | DOCN | DigitalOcean Holdings Inc | 3,6% |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 3,46% |
| 10 | FTNT | Fortinet Inc | 3,34% |
Analiza
Z danychWszystkie powyższe liczby są odczytywane z danych tej strony przy każdej nocnej przebudowie. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady finansowej. Stan na 4 września 2026.