TSX · CAD · ETF
CI Global REIT Private Pool - ETF C$ Series (CGRE.TO) Analyse ETF
CGRE.TO Rendement 4,43 % Actifs 78,29 M $CA Depuis 21 mai 2020 Famille CI Investments Inc
Historique des Prix
Aucune donnée de prix disponible
Survolez pour afficher la clôture quotidienne. La ligne pointillée marque l'ouverture de la période.
Principales Positions
| # | Symbole | Nom | Poids |
|---|---|---|---|
| 1 | VTR | Ventas Inc | 5,33 % |
| 2 | WELL | Welltower Inc | 4,65 % |
| 3 | PLD | Prologis Inc | 4,41 % |
| 4 | CSH-UN.TO | Chartwell Retirement Residences | 4,1 % |
| 5 | VICI | VICI Properties Inc Ordinary Shares | 3,77 % |
| 6 | BBOX.L | Tritax Big Box Ord | 3,3 % |
| 7 | EQIX | Equinix Inc | 2,96 % |
| 8 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 2,94 % |
| 9 | 8801.T | Mitsui Fudosan Co Ltd | 2,92 % |
| 10 | BLND.L | British Land Co PLC | 2,81 % |
Analyse
Issu des donnéesChaque chiffre ci-dessus est lu à partir des données propres à cette page lors de chaque reconstruction nocturne. À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil financier. Au 3 septembre 2026.