TSX · CAD · ETF
CI Global REIT Private Pool - ETF C$ Series (CGRE.TO) Analiza ETF
CGRE.TO Stopa dywidendy 4,43% Aktywa 78,29 mln CAD Od 21 maja 2020 Rodzina CI Investments Inc
Historia Cen
Brak dostępnych danych o cenach
Najedź kursorem, aby zobaczyć kurs zamknięcia z danego dnia. Linia przerywana oznacza otwarcie okresu.
Główne Pozycje
| # | Symbol | Nazwa | Waga |
|---|---|---|---|
| 1 | VTR | Ventas Inc | 5,33% |
| 2 | WELL | Welltower Inc | 4,65% |
| 3 | PLD | Prologis Inc | 4,41% |
| 4 | CSH-UN.TO | Chartwell Retirement Residences | 4,1% |
| 5 | VICI | VICI Properties Inc Ordinary Shares | 3,77% |
| 6 | BBOX.L | Tritax Big Box Ord | 3,3% |
| 7 | EQIX | Equinix Inc | 2,96% |
| 8 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 2,94% |
| 9 | 8801.T | Mitsui Fudosan Co Ltd | 2,92% |
| 10 | BLND.L | British Land Co PLC | 2,81% |
Analiza
Z danychWszystkie powyższe liczby są odczytywane z danych tej strony przy każdej nocnej przebudowie. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady finansowej. Stan na 3 września 2026.