多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) ETF分析
XUU.TO 收益率 1.03% 成立于 2019年10月22日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
主要持仓
| # | 代码 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | iShares Core S&P Total US Stock Mkt ETF | 48.02% |
| 2 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 46.33% |
| 3 | IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 2.54% |
| 4 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.05% |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 0.07% |
| 6 | UBER | Uber Technologies Inc | 0.07% |
| 7 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 0.07% |
| 8 | SNOW | Snowflake Inc Ordinary Shares | 0.06% |
| 9 | NET | Cloudflare Inc | 0.06% |
| 10 | CRWD | CrowdStrike Holdings Inc Class A | 0.05% |
分析
数据生成以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。