TSX · CAD · ETF
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) ETF-analyse
XUU.TO Rendement 1,03% Sinds 22 oktober 2019 Familie BlackRock Asset Management Canada Ltd
Prijsgeschiedenis
Geen prijsgegevens beschikbaar
Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.
Belangrijkste Posities
| # | Symbool | Naam | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | iShares Core S&P Total US Stock Mkt ETF | 48,02% |
| 2 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 46,33% |
| 3 | IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 2,54% |
| 4 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1,05% |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 0,07% |
| 6 | UBER | Uber Technologies Inc | 0,07% |
| 7 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 0,07% |
| 8 | SNOW | Snowflake Inc Ordinary Shares | 0,06% |
| 9 | NET | Cloudflare Inc | 0,06% |
| 10 | CRWD | CrowdStrike Holdings Inc Class A | 0,05% |
Analyse
Uit de dataAlle cijfers hierboven worden bij elke nachtelijke herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 4 september 2026.