多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
Brompton Utilities & Infrastructure HighPay ETF (PAYI.TO) ETF分析
PAYI.TO 资产规模 CA$289.74万 成立于 2026年7月17日 基金家族 Brompton Funds Limited
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
主要持仓
| # | 代码 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | PWR | Quanta Services Inc | 7.02% |
| 2 | NRG | NRG Energy Inc | 6.89% |
| 3 | ETN | Eaton Corp PLC | 6.85% |
| 4 | VLO | Valero Energy Corp | 6.77% |
| 5 | EQIX | Equinix Inc | 6.64% |
| 6 | NEE | NextEra Energy Inc | 6.56% |
| 7 | UNP | Union Pacific Corp | 6.52% |
| 8 | TRP.TO | TC Energy Corp | 6.46% |
| 9 | WMB | Williams Companies Inc | 6.45% |
| 10 | ENB.TO | Enbridge Inc | 6.44% |
分析
数据生成以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。