纳斯达克 · Derivative Income · USD · ETF
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) ETF分析
JEPQ 费用比率 0.35% 收益率 10.84% 资产规模 $422.10亿 成立于 2022年5月3日 基金家族 JPMorgan
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
关键数据
截至2026年9月4日,JEPQ的3年年化回报率为+19.09%。
JEPQ的费用比率为0.35%。
JEPQ的净资产为$422.10亿。
JEPQ 年化回报率
| 期间 | 累计回报 | 年化 | $100增长为 | $300增长为 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | +19.33% | $119.33 | $357.99 | |
| 3年 | +19.09% | $168.88 | $506.65 | |
| 自2022年5月4日起 | +15.72% | $188.34 | $565.02 |
回报率根据每日收盘价计算,不含股息。 数据截至2026年9月4日。
JEPQ 历年回报率
2022和2026为不完整年度
−12.89%+36.27%+10.33%
2022*2023202420252026*
以表格显示 ↓以图表显示 ↑
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 (不完整年度) | +10.33% |
| 2025 | +15.18% |
| 2024 | +24.85% |
| 2023 | +36.27% |
| 2022 (不完整年度) | −12.89% |
JEPQ 各月历史回报率
−9%+9%
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3 | −1.6 | −3.5 | +7.8 | +4.2 | +1.4 | −4.2 | +4.6 | −0.6 | — | — | — |
| 2025 | +1.9 | −1.8 | −6.7 | +0.2 | +3.7 | +4.6 | +2.2 | +1.9 | +4.1 | +3.5 | +0.3 | +0.7 |
| 2024 | +3.0 | +4.3 | +2.5 | −3.3 | +5.0 | +3.3 | −2.5 | +1.5 | +2.6 | +0.4 | +5.6 | +0.4 |
| 2023 | +6.3 | −0.7 | +7.0 | +2.5 | +4.3 | +3.1 | +3.0 | −0.1 | −3.3 | −0.8 | +7.7 | +3.0 |
| 2022 | — | — | — | — | — | −6.3 | +8.2 | −5.1 | −8.9 | +4.5 | +5.1 | −6.1 |
按每日收盘价计算的月度价格回报,每个单元格均显示带符号的数值。
JEPQ 波动率与风险
波动率:4年 · 贝塔:3年- 年化波动率
- 16.03%
- 贝塔系数(3年)
- 0.81
- 最佳年份
- +36.27%
- 最差年份
- +15.18%
2023
2025
波动率为日回报率的年化标准差。 数据截至2026年9月4日。
主要持仓
| # | 代码 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | 6.87% |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 6.38% |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 5.25% |
| 4 | MSFT | Microsoft Corp | 5.01% |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 4.31% |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 4.08% |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 3.25% |
| 8 | META | Meta Platforms Inc Class A | 2.41% |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 2.28% |
| 10 | LRCX | Lam Research Corp | 2.01% |
分析
数据生成以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。
相关Derivative Income ETFs
JEPI
查看所有Derivative Income ETFs →
JPMorgan Equity Premium Income ETF
$461.56亿
DIVOAmplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
$79.12亿