多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
Hamilton Global Financials ETF (HFG.TO) ETF分析
HFG.TO 收益率 2.37% 资产规模 CA$6428.25万 成立于 2020年6月26日 基金家族 Hamilton Capital Partners Inc.
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
主要持仓
| # | 代码 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc Class A | 3.83% |
| 2 | PNC | PNC Financial Services Group Inc | 3.18% |
| 3 | SCHW | Charles Schwab Corp | 3.03% |
| 4 | EBS.VI | Erste Group Bank AG. | 2.96% |
| 5 | PGR | Progressive Corp | 2.75% |
| 6 | ICE | Intercontinental Exchange Inc | 2.75% |
| 7 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 2.68% |
| 8 | USB | U.S. Bancorp | 2.63% |
| 9 | HDB | HDFC Bank Ltd ADR | 2.58% |
| 10 | BAC | Bank of America Corp | 2.56% |
分析
数据生成以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。