多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
CI Alternative Investment Grade Credit ETF C$ Series Units (CRED.TO) ETF分析
CRED.TO 费用比率 1.94% 收益率 3.01% 成立于 2020年1月23日 基金家族 CI Investments Inc
最后更新: 2026年10月20日
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
CRED.TO 年化回报率
| 期间 | 累计回报 | 年化 | CA$100增长为 | CA$300增长为 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | +0.89% | CA$100.89 | CA$302.68 | |
| 3年 | +5.21% | CA$116.46 | CA$349.37 | |
| 5年 | +2.90% | CA$115.37 | CA$346.10 | |
| 自2020年1月28日起 | +3.06% | CA$122.48 | CA$367.45 |
回报率为根据每日收盘价计算的总回报(股息再投资)。 数据截至2026年10月20日。
CRED.TO 历年回报率
2026为不完整年度
−3.41%+9.26%+0.69%
2020202120222023202420252026*
以表格显示 ↓以图表显示 ↑
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 (不完整年度) | +0.69% |
| 2025 | +2.77% |
| 2024 | +9.26% |
| 2023 | +6.00% |
| 2022 | −3.41% |
| 2021 | +1.48% |
| 2020 | +4.26% |
CRED.TO 各月历史回报率
−10%+4%
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.3 | +0.4 | −1.1 | +0.6 | +0.6 | +0.5 | −0.4 | +0.3 | −0.7 | +0.2 | — | — |
| 2025 | −0.1 | +0.1 | −0.4 | −1.1 | +1.4 | +0.2 | +0.8 | +0.3 | +0.6 | +0.4 | +0.4 | −0.1 |
| 2024 | +1.2 | +1.1 | +0.6 | +0.1 | +0.8 | +0.4 | +1.0 | +1.0 | +0.8 | +0.2 | +1.4 | +0.5 |
| 2023 | +1.0 | +0.5 | −0.7 | +0.5 | +0.5 | +0.2 | +0.7 | +0.3 | +0.0 | +0.2 | +1.3 | +1.2 |
| 2022 | −0.8 | −1.0 | −1.0 | −0.7 | −0.6 | −0.2 | +0.4 | +0.2 | −1.1 | −0.3 | +1.1 | +0.5 |
| 2021 | +0.8 | +0.7 | −0.6 | +0.6 | −0.0 | +0.4 | −0.2 | +0.2 | +0.1 | −0.2 | −0.6 | +0.3 |
| 2020 | — | −0.0 | −9.5 | +3.3 | +1.1 | +2.4 | +2.0 | +2.1 | +0.3 | +0.6 | +1.2 | +1.2 |
月度总回报(股息再投资),每个单元格均显示带符号的数值。
CRED.TO 波动率与风险
波动率:6年- 年化波动率
- 2.67%
- 最佳年份
- +9.26%
- 最差年份
- −3.41%
2024
2022
波动率为日回报率的年化标准差。 数据截至2026年10月20日。
分析
数据生成以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年10月20日。
更多CI Investments Inc旗下ETF
CSAV.TO
CI High Interest Savings ETF
CA$43.97亿
CGAA.TOCI Global Asset Allocation Private Pool ETF
CA$13.73亿
CIAI.TOCI Global Artificial Intelligence Fund (ETF C$ Series)
CA$12.09亿
WXM.TOCI Morningstar Canada Momentum Index ETF Common
CA$11.02亿
DGRC.TOCI Canada Quality Dividend Growth Index ETF
CA$9.72亿
CUBD.TOCI Global Unconstrained Bond Fund ETF C$ Series
CA$9.36亿