多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
AGF American Growth Fund ETF (AMGR.TO) ETF分析
AMGR.TO 资产规模 CA$5.93亿 成立于 2026年1月8日 基金家族 AGF Investments Inc.
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
主要持仓
| # | 代码 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 7.5% |
| 2 | NVDA | NVIDIA Corp | 6.98% |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 5.24% |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 5.19% |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 4.88% |
| 6 | GLW | Corning Inc | 4.55% |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 3.74% |
| 8 | MRVL | Marvell Technology Inc | 3.5% |
| 9 | GEV | GE Vernova Inc | 3.32% |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 3.3% |
分析
数据生成以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。