TSX · CAD · ETF
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) Análise de ETF
XIT.TO Rendimento 0% Ativos CA$ 709,68 mi Desde 19 de março de 2001 Família BlackRock Asset Management Canada Ltd
Histórico de Preços
Nenhum dado de preço disponível
Passe o cursor para ver o fecho diário. A linha tracejada marca a abertura do período.
Principais Posições
| # | Símbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | SHOP | Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 27,1% |
| 2 | CSU.TO | Constellation Software Inc | 23,8% |
| 3 | CLS.TO | Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) | 22,79% |
| 4 | GIB-A.TO | CGI Inc Class A | 9,65% |
| 5 | DSG.TO | The Descartes Systems Group Inc | 4,55% |
| 6 | OTEX.TO | Open Text Corp | 4,32% |
| 7 | BB.TO | BlackBerry Ltd | 3,24% |
| 8 | KXS.TO | Kinaxis Inc | 2,31% |
| 9 | LSPD.TO | Lightspeed Commerce Inc Ordinary Shares (Sub Voting) | 0,89% |
| 10 | ENGH.TO | Enghouse Systems Ltd | 0,37% |
Análise
Derivado de dadosTodos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.