TSX · CAD · ETF
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) Analyse ETF
XIT.TO Rendement 0 % Actifs 709,68 M $CA Depuis 19 mars 2001 Famille BlackRock Asset Management Canada Ltd
Historique des Prix
Aucune donnée de prix disponible
Survolez pour afficher la clôture quotidienne. La ligne pointillée marque l'ouverture de la période.
Principales Positions
| # | Symbole | Nom | Poids |
|---|---|---|---|
| 1 | SHOP | Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 27,1 % |
| 2 | CSU.TO | Constellation Software Inc | 23,8 % |
| 3 | CLS.TO | Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) | 22,79 % |
| 4 | GIB-A.TO | CGI Inc Class A | 9,65 % |
| 5 | DSG.TO | The Descartes Systems Group Inc | 4,55 % |
| 6 | OTEX.TO | Open Text Corp | 4,32 % |
| 7 | BB.TO | BlackBerry Ltd | 3,24 % |
| 8 | KXS.TO | Kinaxis Inc | 2,31 % |
| 9 | LSPD.TO | Lightspeed Commerce Inc Ordinary Shares (Sub Voting) | 0,89 % |
| 10 | ENGH.TO | Enghouse Systems Ltd | 0,37 % |
Analyse
Issu des donnéesChaque chiffre ci-dessus est lu à partir des données propres à cette page lors de chaque reconstruction nocturne. À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil financier. Au 4 septembre 2026.