TSX · CAD · ETF
Manulife Fundamental Equity Fund ETF Series (MFUN.TO) Análise de ETF
MFUN.TO Rendimento 0,94% Ativos CA$ 1,09 bi Desde 21 de maio de 2025 Família Manulife Investments
Histórico de Preços
Nenhum dado de preço disponível
Passe o cursor para ver o fecho diário. A linha tracejada marca a abertura do período.
Principais Posições
| # | Símbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft Corp | 4,88% |
| 2 | CNQ.TO | Canadian Natural Resources Ltd | 4,35% |
| 3 | ABT | Abbott Laboratories | 3,84% |
| 4 | COR | Cencora Inc | 3,67% |
| 5 | TD | The Toronto-Dominion Bank | 3,48% |
| 6 | IFC.TO | Intact Financial Corp | 3,43% |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 3,29% |
| 8 | X.TO | TMX Group Ltd | 3,07% |
| 9 | RY | Royal Bank of Canada | 2,83% |
| 10 | V | Visa Inc Class A | 2,8% |
Análise
Derivado de dadosTodos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.