NASDAQ · Global Large-Stock Blend · USD · ETF
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) Análise de ETF
ACWI Taxa de despesas 0,32% Rendimento 1,4% Ativos $ 33,21 bi Desde 26 de março de 2008 Família iShares
Histórico de Preços
Nenhum dado de preço disponível
Passe o cursor para ver o fecho diário. A linha tracejada marca a abertura do período.
Principais Posições
| # | Símbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | 4,83% |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 4,01% |
| 3 | MSFT | Microsoft Corp | 3,16% |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 2,39% |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 2,05% |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 1,72% |
| 7 | META | Meta Platforms Inc Class A | 1,62% |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 1,55% |
| 9 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,45% |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 1,27% |
Análise
Derivado de dadosTodos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.