TSX · CAD · ETF
Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) Analiza ETF
FCIV.TO Wskaźnik kosztów 0,45% Stopa dywidendy 2,06% Aktywa 2,60 mld CAD Od 5 czerwca 2020 Rodzina Fidelity Investments Canada ULC
Historia Cen
Brak dostępnych danych o cenach
Najedź kursorem, aby zobaczyć kurs zamknięcia z danego dnia. Linia przerywana oznacza otwarcie okresu.
Główne Pozycje
| # | Symbol | Nazwa | Waga |
|---|---|---|---|
| 1 | LI.PA | Klepierre | 3,46% |
| 2 | SHEL.L | Shell PLC | 3,33% |
| 3 | EQNR.OL | Equinor ASA | 3,17% |
| 4 | TTE.PA | TotalEnergies SE | 3,04% |
| 5 | 0016.HK | Sun Hung Kai Properties Ltd | 2,6% |
| 6 | NESN.SW | Nestle SA | 2,56% |
| 7 | 1925.T | Daiwa House Industry Co Ltd | 2,49% |
| 8 | 6752.T | Panasonic Holdings Corp | 2,49% |
| 9 | HSBA.L | HSBC Holdings PLC | 2,29% |
| 10 | 1605.T | Inpex Corp | 2,12% |
Analiza
Z danychWszystkie powyższe liczby są odczytywane z danych tej strony przy każdej nocnej przebudowie. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady finansowej. Stan na 4 września 2026.