TSX · CAD · ETF
iShares Global Clean Energy Index ETF CAD (XCLN.TO) Analisi ETF
XCLN.TO Rendimento 0,93% Attività 26,68 Mln CA$ Dal 26 aprile 2022 Famiglia BlackRock Asset Management Canada Ltd
Storico Prezzi
Nessun dato sui prezzi disponibile
Passa il mouse per vedere la chiusura giornaliera. La linea tratteggiata indica l'apertura del periodo.
Principali Posizioni
| # | Simbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | FSLR | First Solar Inc | 8,08% |
| 2 | 600900.SS | China Yangtze Power Co Ltd Class A | 7,84% |
| 3 | NXT | Nextpower Inc Class A | 7,04% |
| 4 | BE | Bloom Energy Corp Class A | 6,96% |
| 5 | ENPH | Enphase Energy Inc | 4,61% |
| 6 | VWS.CO | Vestas Wind Systems AS | 3,63% |
| 7 | EQTL3.SA | Equatorial SA | 3,3% |
| 8 | EDP.LS | EDP-Energias De Portugal SA | 2,7% |
| 9 | PLUG | Plug Power Inc | 2,68% |
| 10 | 9502.T | Chubu Electric Power Co Inc | 2,54% |
Analisi
Derivato dai datiOgni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.