TSX · CAD · ETF
Trading Central Quant U.S. 50 Equity Index ETF (TCUS.TO) Analisi ETF
TCUS.TO Attività 3,02 Mln CA$ Dal 10 marzo 2026 Famiglia LongPoint Asset Management Inc.
Storico Prezzi
Nessun dato sui prezzi disponibile
Passa il mouse per vedere la chiusura giornaliera. La linea tratteggiata indica l'apertura del periodo.
Principali Posizioni
| # | Simbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | CBZ | CBIZ Inc | 2,7% |
| 2 | THC | Tenet Healthcare Corp | 2,6% |
| 3 | VVX | V2X Inc | 2,35% |
| 4 | GCT | GigaCloud Technology Inc Class A | 2,31% |
| 5 | DXCM | DexCom Inc | 2,26% |
| 6 | LPG | Dorian LPG Ltd | 2,23% |
| 7 | PTC | PTC Inc | 2,19% |
| 8 | INSW | International Seaways Inc | 2,14% |
| 9 | FIS | Fidelity National Information Services Inc | 2,14% |
| 10 | PGY | Pagaya Technologies Ltd Class A | 2,12% |
Analisi
Derivato dai datiOgni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 3 settembre 2026.