TSX · CAD · ETF
Trading Central Quant U.S. 50 Equity Index ETF (TCUS.TO) Analyse ETF
TCUS.TO Actifs 3,02 M $CA Depuis 10 mars 2026 Famille LongPoint Asset Management Inc.
Historique des Prix
Aucune donnée de prix disponible
Survolez pour afficher la clôture quotidienne. La ligne pointillée marque l'ouverture de la période.
Principales Positions
| # | Symbole | Nom | Poids |
|---|---|---|---|
| 1 | CBZ | CBIZ Inc | 2,7 % |
| 2 | THC | Tenet Healthcare Corp | 2,6 % |
| 3 | VVX | V2X Inc | 2,35 % |
| 4 | GCT | GigaCloud Technology Inc Class A | 2,31 % |
| 5 | DXCM | DexCom Inc | 2,26 % |
| 6 | LPG | Dorian LPG Ltd | 2,23 % |
| 7 | PTC | PTC Inc | 2,19 % |
| 8 | INSW | International Seaways Inc | 2,14 % |
| 9 | FIS | Fidelity National Information Services Inc | 2,14 % |
| 10 | PGY | Pagaya Technologies Ltd Class A | 2,12 % |
Analyse
Issu des donnéesChaque chiffre ci-dessus est lu à partir des données propres à cette page lors de chaque reconstruction nocturne. À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil financier. Au 3 septembre 2026.