NYSE Arca · Small Blend · USD · ETF
iShares Russell 2000 ETF (IWM) Analisi ETF
IWMStorico Prezzi
Nessun dato sui prezzi disponibile
Passa il mouse per vedere la chiusura giornaliera. La linea tratteggiata indica l'apertura del periodo.
Dati chiave
Al 4 settembre 2026, il rendimento annualizzato di IWM su 10 anni è +10,42%.
IWM applica un rapporto di spesa dello 0,19%.
IWM ha 80,46 Mld $ di patrimonio netto.
Rendimento annualizzato di IWM
| Periodo | Rendimento totale | Annualizzato | 100 $ diventano | 300 $ diventano |
|---|---|---|---|---|
| 1 anno | +26,41% | 126,41 $ | 379,24 $ | |
| 3 anni | +17,13% | 160,69 $ | 482,06 $ | |
| 5 anni | +6,68% | 138,19 $ | 414,57 $ | |
| 10 anni | +10,42% | 269,48 $ | 808,43 $ |
Rendimenti calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri, esclusi i dividendi. Dati al 4 settembre 2026.
Rendimento di IWM per anno solare
2016 e 2026 sono anni parziali
Vedi come tabella ↓Vedi come grafico ↑
| Anno | Rendimento |
|---|---|
| 2026 (anno parziale) | +20,75% |
| 2025 | +12,66% |
| 2024 | +11,38% |
| 2023 | +16,83% |
| 2022 | −20,48% |
| 2021 | +14,54% |
| 2020 | +20,03% |
| 2019 | +25,39% |
| 2018 | −11,12% |
| 2017 | +14,58% |
| 2016 (anno parziale) | +11,08% |
Rendimenti mensili di IWM
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,5 | +0,7 | −5,0 | +12,1 | +4,5 | +3,7 | −3,1 | +0,9 | +0,7 | — | — | — |
| 2025 | +2,5 | −5,2 | −6,9 | −2,3 | +5,2 | +5,5 | +1,7 | +7,2 | +3,2 | +1,8 | +1,0 | −0,7 |
| 2024 | −3,9 | +5,6 | +3,5 | −6,8 | +5,0 | −1,1 | +10,3 | −1,7 | +0,7 | −1,4 | +11,1 | −8,4 |
| 2023 | +9,8 | −1,7 | −4,8 | −1,8 | −0,8 | +8,1 | +6,1 | −5,1 | −5,9 | −6,9 | +9,2 | +12,1 |
| 2022 | −9,5 | +1,0 | +1,2 | −9,9 | +0,2 | −8,4 | +10,6 | −2,0 | −9,7 | +11,2 | +2,2 | −6,5 |
| 2021 | +4,8 | +6,2 | +1,4 | +1,8 | +0,3 | +1,9 | −3,6 | +2,2 | −2,9 | +4,3 | −4,3 | +2,3 |
| 2020 | −3,1 | −8,8 | −21,5 | +13,8 | +6,6 | +3,4 | +2,9 | +5,5 | −3,3 | +2,2 | +18,2 | +8,6 |
| 2019 | +11,3 | +5,2 | −2,1 | +3,4 | −7,9 | +7,0 | +0,7 | −4,9 | +2,0 | +2,7 | +4,1 | +2,8 |
| 2018 | +2,6 | −3,8 | +1,2 | +1,0 | +6,2 | +0,6 | +1,6 | +4,3 | −2,3 | −11,0 | +1,7 | −12,0 |
| 2017 | +0,3 | +1,9 | +0,0 | +1,1 | −2,0 | +3,4 | +0,9 | −1,3 | +6,3 | +0,7 | +2,9 | −0,4 |
Rendimenti mensili di prezzo calcolati sulle chiusure giornaliere; ogni cella mostra il valore con segno.
Volatilità e rischio di IWM
Volatilità: 10 anni · Beta: 3 anni- Volatilità annualizzata
- 23,04%
- Beta (3 anni)
- 1,24
- Anno migliore
- +25,39%
- Anno peggiore
- −20,48%
2019
2022
La volatilità è la deviazione standard annualizzata dei rendimenti giornalieri. Dati al 4 settembre 2026.
Principali Posizioni
| # | Simbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | MOG-A | Moog Inc Class A | 0,36% |
| 2 | HUT | Hut 8 Corp | 0,36% |
| 3 | UMBF | UMB Financial Corp | 0,35% |
| 4 | CYTK | Cytokinetics Inc | 0,33% |
| 5 | VSAT | Viasat Inc | 0,31% |
| 6 | BTSG | BrightSpring Health Services Inc | 0,31% |
| 7 | GKOS | Glaukos Corp | 0,31% |
| 8 | CTRE | CareTrust REIT Inc | 0,31% |
| 9 | ONB | Old National Bancorp | 0,3% |
| 10 | EAT | Brinker International Inc | 0,3% |
Analisi
Derivato dai datiOgni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.
ETFs Small Blend Correlati
Vanguard Small-Cap ETF
184,38 Mld $
IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF
109,25 Mld $
SCHASchwab U.S. Small-Cap ETF
22,65 Mld $