TSX · CAD · ETF
First Trust International Capital Strength ETF (FINT.TO) Analisi ETF
FINT.TO Rendimento 1,91% Attività 20,46 Mln CA$ Dal 17 maggio 2018 Famiglia FT Portfolios Canada Co
Storico Prezzi
Nessun dato sui prezzi disponibile
Passa il mouse per vedere la chiusura giornaliera. La linea tratteggiata indica l'apertura del periodo.
Principali Posizioni
| # | Simbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | 6758.T | Sony Group Corp | 3,01% |
| 2 | 6857.T | Advantest Corp | 2,94% |
| 3 | 7453.T | Ryohin Keikaku Co Ltd | 2,88% |
| 4 | RR.L | Rolls-Royce Holdings PLC | 2,88% |
| 5 | 8035.T | Tokyo Electron Ltd | 2,87% |
| 6 | PST.MI | Poste Italiane SpA | 2,86% |
| 7 | 8766.T | Tokio Marine Holdings Inc | 2,8% |
| 8 | ASML.AS | ASML Holding NV | 2,75% |
| 9 | ULVR.L | Unilever PLC | 2,72% |
| 10 | ARGX.BR | argenx SE | 2,71% |
Analisi
Derivato dai datiOgni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.