多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
First Trust International Capital Strength ETF (FINT.TO) ETF分析
FINT.TO 收益率 1.91% 资产规模 CA$2046.07万 成立于 2018年5月17日 基金家族 FT Portfolios Canada Co
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
主要持仓
| # | 代码 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6758.T | Sony Group Corp | 3.01% |
| 2 | 6857.T | Advantest Corp | 2.94% |
| 3 | 7453.T | Ryohin Keikaku Co Ltd | 2.88% |
| 4 | RR.L | Rolls-Royce Holdings PLC | 2.88% |
| 5 | 8035.T | Tokyo Electron Ltd | 2.87% |
| 6 | PST.MI | Poste Italiane SpA | 2.86% |
| 7 | 8766.T | Tokio Marine Holdings Inc | 2.8% |
| 8 | ASML.AS | ASML Holding NV | 2.75% |
| 9 | ULVR.L | Unilever PLC | 2.72% |
| 10 | ARGX.BR | argenx SE | 2.71% |
分析
数据生成以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。