TSX · CAD · ETF
Franklin Global Growth Fund Series ETF (FGGE.TO) Analisi ETF
FGGE.TO Rendimento 0% Attività 181,59 Mln CA$ Dal 1 ottobre 2020 Famiglia Franklin Templeton Investments Corp
Storico Prezzi
Nessun dato sui prezzi disponibile
Passa il mouse per vedere la chiusura giornaliera. La linea tratteggiata indica l'apertura del periodo.
Principali Posizioni
| # | Simbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | HUBB | Hubbell Inc | 4,35% |
| 2 | KLAC | KLA Corp | 4,12% |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 4,03% |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3,73% |
| 5 | AZN.L | AstraZeneca PLC | 3,72% |
| 6 | MSCI | MSCI Inc | 3,66% |
| 7 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 3,57% |
| 8 | TEL | TE Connectivity PLC Registered Shares | 3,41% |
| 9 | MA | Mastercard Inc Class A | 3,27% |
| 10 | DHR | Danaher Corp | 3,26% |
Analisi
Derivato dai datiOgni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 15 maggio 2026.