TSX · CAD · ETF
Dynamic Active International Dividend ETF (DXW.TO) Analisi ETF
DXW.TO Rendimento 1,63% Attività 63,48 Mln CA$ Dal 14 febbraio 2020 Famiglia Dynamic
Storico Prezzi
Nessun dato sui prezzi disponibile
Passa il mouse per vedere la chiusura giornaliera. La linea tratteggiata indica l'apertura del periodo.
Principali Posizioni
| # | Simbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 5,18% |
| 2 | 0669.HK | Techtronic Industries Co Ltd | 4,44% |
| 3 | SCT.L | Softcat PLC | 4,38% |
| 4 | 6701.T | NEC Corp | 3,85% |
| 5 | STERV.HE | Stora Enso Oyj Class R | 3,65% |
| 6 | ERF.PA | Eurofins Scientific SE | 3,27% |
| 7 | 8001.T | ITOCHU Corp | 3,01% |
| 8 | SAMPO.HE | Sampo Oyj Class A | 2,94% |
| 9 | KNIN.SW | Kuehne + Nagel International AG | 2,9% |
Analisi
Derivato dai datiOgni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.