TSX · CAD · ETF
Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIIN.TO) Analyse ETF
RIIN.TO Rendement 6,19 % Actifs 1,47 Md $CA Depuis 22 janvier 2020 Famille Russell Investments Canada Limited
Historique des Prix
Aucune donnée de prix disponible
Survolez pour afficher la clôture quotidienne. La ligne pointillée marque l'ouverture de la période.
Principales Positions
| # | Symbole | Nom | Poids |
|---|---|---|---|
| 1 | NEE | NextEra Energy Inc | 4,99 % |
| 2 | AENA.MC | Aena SME SA | 4,92 % |
| 3 | TCL.AX | Transurban Group | 3,32 % |
| 4 | AEP | American Electric Power Co Inc | 3,29 % |
| 5 | TRGP | Targa Resources Corp | 2,7 % |
| 6 | LNG | Cheniere Energy Inc | 2,56 % |
| 7 | GET.PA | Getlink SE Act. Provenant Regroupement | 2,47 % |
| 8 | XEL | Xcel Energy Inc | 2,38 % |
| 9 | IBE.MC | Iberdrola SA | 2,38 % |
| 10 | ADP.PA | Aeroports de Paris SA | 2,32 % |
Analyse
Issu des donnéesChaque chiffre ci-dessus est lu à partir des données propres à cette page lors de chaque reconstruction nocturne. À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil financier. Au 4 septembre 2026.