TSX · CAD · ETF
Dynamic Active Global Financial Services ETF (DXF.TO) Analyse ETF
DXF.TO Rendement 1,1 % Actifs 9,63 M $CA Depuis 22 septembre 2017 Famille Dynamic
Historique des Prix
Aucune donnée de prix disponible
Survolez pour afficher la clôture quotidienne. La ligne pointillée marque l'ouverture de la période.
Principales Positions
| # | Symbole | Nom | Poids |
|---|---|---|---|
| 1 | AYV.PA | Ayvens SA | 8,19 % |
| 2 | ENX.PA | Euronext NV | 4,61 % |
| 3 | BAER.SW | Julius Baer Gruppe AG | 4,35 % |
| 4 | DB1.DE | Deutsche Boerse AG | 3,94 % |
| 5 | SCHW | Charles Schwab Corp | 3,71 % |
| 6 | V | Visa Inc Class A | 3,66 % |
| 7 | ARES | Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 3,57 % |
| 8 | TWFG | TWFG Inc Class A common stock | 3,5 % |
| 9 | SPGI | S&P Global Inc | 3,34 % |
Analyse
Issu des donnéesChaque chiffre ci-dessus est lu à partir des données propres à cette page lors de chaque reconstruction nocturne. À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil financier. Au 4 septembre 2026.