NASDAQ · Miscellaneous Sector · USD · ETF
iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) Análisis de ETF
ICLN Ratio de gastos 0,38 % Rendimiento 1,06 % Activos 2181,43 M $ Desde 24 de junio de 2008 Familia iShares
Historial de Precios
No hay datos de precios disponibles
Pasa el cursor para ver el cierre diario. La línea punteada marca la apertura del periodo.
Principales Posiciones
| # | Símbolo | Nombre | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | BE | Bloom Energy Corp Class A | 10,38 % |
| 2 | NXT | Nextpower Inc Class A | 9,77 % |
| 3 | FSLR | First Solar Inc | 6,93 % |
| 4 | IBE.MC | Iberdrola SA | 5,63 % |
| 5 | 600900.SS | China Yangtze Power Co Ltd Class A | 4,51 % |
| 6 | ORA | Ormat Technologies Inc | 3,53 % |
| 7 | ENPH | Enphase Energy Inc | 2,94 % |
| 8 | EQTL3.SA | Equatorial SA | 2,88 % |
| 9 | VWS.CO | Vestas Wind Systems AS | 2,77 % |
| 10 | EDP.LS | EDP-Energias De Portugal SA | 2,18 % |
Análisis
Derivado de datosTodas las cifras anteriores se leen de los propios datos de esta página en cada reconstrucción nocturna. Solo con fines informativos, no es asesoramiento financiero. Datos a 4 de septiembre de 2026.