NASDAQ · Miscellaneous Sector · USD · ETF
iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) ETF-Analyse
ICLN Kostenquote 0,38 % Rendite 1,06 % Vermögen 2,18 Mrd. $ Seit 24. Juni 2008 Familie iShares
Preisverlauf
Keine Preisdaten verfügbar
Bewegen Sie den Mauszeiger für den Tagesschlusskurs. Die gepunktete Linie markiert den Eröffnungskurs des Zeitraums.
Top-Positionen
| # | Symbol | Name | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | BE | Bloom Energy Corp Class A | 10,38 % |
| 2 | NXT | Nextpower Inc Class A | 9,77 % |
| 3 | FSLR | First Solar Inc | 6,93 % |
| 4 | IBE.MC | Iberdrola SA | 5,63 % |
| 5 | 600900.SS | China Yangtze Power Co Ltd Class A | 4,51 % |
| 6 | ORA | Ormat Technologies Inc | 3,53 % |
| 7 | ENPH | Enphase Energy Inc | 2,94 % |
| 8 | EQTL3.SA | Equatorial SA | 2,88 % |
| 9 | VWS.CO | Vestas Wind Systems AS | 2,77 % |
| 10 | EDP.LS | EDP-Energias De Portugal SA | 2,18 % |
Analyse
Aus den DatenAlle Zahlen oben werden bei jedem nächtlichen Neuaufbau aus den Daten dieser Seite gelesen. Nur zur Information, keine Finanzberatung. Stand: 4. September 2026.