多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
BMO Growth ETF (ZGRO.TO) ETF分析
ZGRO.TO 费用比率 0.18% 收益率 1.44% 资产规模 CA$8.28亿 成立于 2023年1月23日 基金家族 BMO Asset Management Inc
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
主要持仓
| # | 代码 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | ZSP.TO | BMO S&P 500 ETF (CAD) | 36.42% |
| 2 | ZCN.TO | BMO S&P/TSX Capped Composite ETF | 20.28% |
| 3 | ZDB.TO | BMO Discount Bond ETF | 13.82% |
| 4 | ZEA.TO | BMO MSCI EAFE ETF | 13.43% |
| 5 | ZEM.TO | BMO MSCI Emerging Markets ETF | 7.13% |
| 6 | ZUAG-F.TO | BMO US Aggregate Bond ETF Hedged Units | 5.9% |
| 7 | ZMID.TO | BMO S&P US Mid Cap ETF | 2% |
| 8 | ZSML.TO | BMO S&P US Small Cap ETF | 1.01% |
分析
数据生成以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。