多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North Amer Idx ETF (VIU.TO) ETF分析
VIU.TO 收益率 2.26% 资产规模 CA$111.56亿 成立于 2015年12月1日 基金家族 Vanguard Investments Canada Inc
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
主要持仓
| # | 代码 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 2.95% |
| 2 | 000660.KQ | SK hynix Inc | 2.32% |
| 3 | ASML.AS | ASML Holding NV | 2.21% |
| 4 | HSBA.L | HSBC Holdings PLC | 1.26% |
| 5 | ROP.SW | Roche Holding AG Ordinary Shares new | 1.07% |
| 6 | NOVN.SW | Novartis AG Registered Shares | 1.01% |
| 7 | NESN.SW | Nestle SA | 0.89% |
| 8 | SHEL.L | Shell PLC | 0.89% |
| 9 | AZN.L | AstraZeneca PLC | 0.88% |
| 10 | 8306.T | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 0.85% |
分析
数据生成以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。