多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO) ETF分析
TUSB.TO 费用比率 0.28% 收益率 4.4% 成立于 2018年11月8日 基金家族 TD Asset Management Inc
最后更新: 2026年10月21日
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
TUSB.TO 年化回报率
| 期间 | 累计回报 | 年化 | CA$100增长为 | CA$300增长为 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | +1.56% | CA$101.56 | CA$304.68 | |
| 3年 | +6.77% | CA$121.73 | CA$365.18 | |
| 5年 | +5.64% | CA$131.54 | CA$394.61 | |
| 自2018年11月14日起 | +3.75% | CA$133.96 | CA$401.89 |
回报率为根据每日收盘价计算的总回报(股息再投资)。 数据截至2026年10月21日。
TUSB.TO 历年回报率
2018和2026为不完整年度
−2.53%+14.59%+2.77%
2018*20192020202120222023202420252026*
以表格显示 ↓以图表显示 ↑
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 (不完整年度) | +2.77% |
| 2025 | +2.39% |
| 2024 | +14.59% |
| 2023 | +3.52% |
| 2022 | +1.40% |
| 2021 | −2.53% |
| 2020 | +3.23% |
| 2019 | +1.53% |
| 2018 (不完整年度) | +3.61% |
TUSB.TO 各月历史回报率
−5%+4%
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −0.4 | +0.8 | +1.3 | −2.0 | +1.9 | +3.1 | −1.5 | −0.7 | +1.1 | −0.7 | — | — |
| 2025 | +1.7 | +0.7 | −0.5 | −3.3 | −0.0 | +0.1 | +1.8 | −0.0 | +2.0 | +1.0 | +0.3 | −1.4 |
| 2024 | +2.3 | +0.9 | +0.4 | +0.8 | +0.1 | +1.2 | +1.9 | −0.6 | +1.0 | +2.1 | +1.3 | +2.4 |
| 2023 | −1.1 | +1.8 | +0.6 | +1.2 | −0.5 | −2.7 | +0.6 | +2.6 | −0.1 | +1.5 | +0.4 | −0.5 |
| 2022 | −1.9 | −1.1 | −3.2 | +1.0 | +0.0 | −0.2 | +1.2 | +1.4 | +2.1 | −0.3 | +1.1 | +1.3 |
| 2021 | −3.1 | −1.0 | −0.3 | −2.7 | −1.4 | +3.0 | +0.7 | +1.2 | +0.6 | −3.0 | +3.1 | +0.7 |
| 2020 | +2.6 | +1.7 | −4.0 | +3.1 | +0.6 | −0.3 | −0.3 | −1.8 | +1.5 | −0.9 | −0.1 | +1.3 |
| 2019 | −1.8 | −0.5 | +3.0 | +0.8 | +0.7 | +0.0 | −0.9 | +1.6 | −0.2 | −0.8 | +1.6 | −1.8 |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.7 |
月度总回报(股息再投资),每个单元格均显示带符号的数值。
TUSB.TO 波动率与风险
波动率:7年 · 贝塔:3年- 年化波动率
- 6.81%
- 贝塔系数(3年)
- 0.64
- 最佳年份
- +14.59%
- 最差年份
- −2.53%
2024
2021
波动率为日回报率的年化标准差。 数据截至2026年10月21日。
分析
数据生成以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年10月21日。
更多TD Asset Management Inc旗下ETF
TDNA.TO
TD North American Dividend Fund - ETF Series
CA$104.39亿
TTP.TOTD Canadian Equity Index ETF
CA$65.04亿
TPE.TOTD International Equity Index ETF
CA$58.34亿
TCCB.TOTD Canadian Corporate Bond Fund - ETF Series
CA$46.87亿
TDB.TOTD Canadian Aggregate Bond Index ETF
CA$42.54亿
TQCD.TOTD Q Canadian Dividend ETF
CA$36.96亿