多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) ETF分析
TGRO.TO 费用比率 0.17% 收益率 1.68% 资产规模 CA$4.55亿 成立于 2020年8月11日 基金家族 TD Asset Management Inc
最后更新: 2026年10月21日
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
TGRO.TO 年化回报率
| 期间 | 累计回报 | 年化 | CA$100增长为 | CA$300增长为 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | +15.16% | CA$115.16 | CA$345.48 | |
| 3年 | +21.54% | CA$179.54 | CA$538.63 | |
| 5年 | +12.35% | CA$179.03 | CA$537.10 | |
| 自2020年8月20日起 | +13.78% | CA$221.68 | CA$665.03 |
回报率为根据每日收盘价计算的总回报(股息再投资)。 数据截至2026年10月21日。
TGRO.TO 历年回报率
2020和2026为不完整年度
−11.41%+22.26%+13.43%
2020*202120222023202420252026*
以表格显示 ↓以图表显示 ↑
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 (不完整年度) | +13.43% |
| 2025 | +18.03% |
| 2024 | +22.26% |
| 2023 | +18.34% |
| 2022 | −11.41% |
| 2021 | +20.61% |
| 2020 (不完整年度) | +7.12% |
TGRO.TO 各月历史回报率
−7%+10%
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4 | +2.9 | −3.9 | +4.9 | +4.3 | +1.7 | −0.3 | +1.5 | −0.1 | +0.6 | — | — |
| 2025 | +3.8 | −0.6 | −2.8 | −2.1 | +4.5 | +2.8 | +2.0 | +2.4 | +4.4 | +1.9 | +1.4 | −0.7 |
| 2024 | +1.5 | +3.9 | +3.2 | −2.1 | +2.5 | +1.8 | +3.4 | +0.3 | +2.5 | +0.7 | +5.1 | −2.3 |
| 2023 | +4.5 | +0.5 | +2.1 | +1.9 | −0.2 | +2.1 | +1.9 | −0.1 | −3.1 | −1.9 | +6.5 | +3.0 |
| 2022 | −3.7 | −2.3 | +2.9 | −6.0 | −1.0 | −6.8 | +6.4 | −1.9 | −4.5 | +3.9 | +5.3 | −3.4 |
| 2021 | −0.1 | +1.6 | +2.9 | +1.7 | +0.3 | +3.7 | +2.4 | +3.3 | −3.0 | +2.8 | +1.1 | +2.4 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | −0.9 | −3.8 | +9.1 | +2.1 |
月度总回报(股息再投资),每个单元格均显示带符号的数值。
TGRO.TO 波动率与风险
波动率:6年 · 贝塔:3年- 年化波动率
- 11.55%
- 贝塔系数(3年)
- 1.13
- 最佳年份
- +22.26%
- 最差年份
- −11.41%
2024
2022
波动率为日回报率的年化标准差。 数据截至2026年10月21日。
主要持仓
| # | 代码 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | TPU.TO | TD U.S. Equity Index ETF | 40.83% |
| 2 | TTP.TO | TD Canadian Equity Index ETF | 24.31% |
| 3 | TPE.TO | TD International Equity Index ETF | 19.8% |
| 4 | TDB.TO | TD Canadian Aggregate Bond Index ETF | 14.87% |
分析
数据生成以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年10月21日。
更多TD Asset Management Inc旗下ETF
TDNA.TO
TD North American Dividend Fund - ETF Series
CA$104.39亿
TTP.TOTD Canadian Equity Index ETF
CA$65.04亿
TPE.TOTD International Equity Index ETF
CA$58.34亿
TCCB.TOTD Canadian Corporate Bond Fund - ETF Series
CA$46.87亿
TDB.TOTD Canadian Aggregate Bond Index ETF
CA$42.54亿
TQCD.TOTD Q Canadian Dividend ETF
CA$36.96亿