多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
Dynamic Active Crossover Bond ETF (DXO.TO) ETF分析
DXO.TO 费用比率 0.54% 收益率 5.36% 资产规模 CA$1.14亿 成立于 2017年1月20日 基金家族 Dynamic
最后更新: 2026年10月21日
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
DXO.TO 年化回报率
| 期间 | 累计回报 | 年化 | CA$100增长为 | CA$300增长为 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | +0.06% | CA$100.06 | CA$300.17 | |
| 3年 | +7.49% | CA$124.20 | CA$372.59 | |
| 5年 | +2.38% | CA$112.49 | CA$337.48 | |
| 自2018年1月9日起 | +4.12% | CA$142.52 | CA$427.55 |
回报率为根据每日收盘价计算的总回报(股息再投资)。 数据截至2026年10月21日。
DXO.TO 历年回报率
2026为不完整年度
+12.27%−12.16%−0.21%
201820192020202120222023202420252026*
以表格显示 ↓以图表显示 ↑
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 (不完整年度) | −0.21% |
| 2025 | +6.82% |
| 2024 | +6.51% |
| 2023 | +11.28% |
| 2022 | −12.16% |
| 2021 | +5.03% |
| 2020 | +10.15% |
| 2019 | +12.27% |
| 2018 | −1.12% |
DXO.TO 各月历史回报率
−13%+6%
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.5 | +0.8 | −1.5 | +0.9 | +1.0 | +0.4 | −1.0 | +0.7 | −2.1 | +0.1 | — | — |
| 2025 | +1.4 | +0.2 | −0.5 | −0.8 | +1.2 | +1.6 | +0.4 | +1.0 | +1.3 | +0.3 | +0.4 | +0.0 |
| 2024 | +0.1 | −0.5 | +1.5 | −0.8 | +0.8 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +0.6 | −0.7 | +1.5 | −0.7 |
| 2023 | +3.9 | −2.1 | +2.0 | +0.6 | −1.2 | +0.3 | +0.8 | +0.4 | −1.6 | −1.0 | +5.9 | +3.1 |
| 2022 | −3.2 | −1.4 | −1.4 | −4.6 | +1.7 | −6.0 | +4.6 | −2.4 | −3.6 | +2.2 | +2.5 | −0.7 |
| 2021 | +0.3 | +0.6 | −1.4 | +1.8 | +0.4 | +1.5 | +1.0 | −0.0 | −0.2 | −0.1 | −0.6 | +1.7 |
| 2020 | +1.6 | +0.3 | −12.6 | +5.6 | +2.3 | +3.8 | +3.7 | −0.6 | −0.5 | +1.2 | +4.7 | +1.5 |
| 2019 | +1.1 | +1.9 | +1.6 | +1.1 | +0.1 | +2.1 | +1.1 | +1.2 | +0.0 | +0.6 | +0.2 | +0.7 |
| 2018 | — | −0.5 | −0.9 | +0.1 | −0.6 | +0.5 | +0.3 | +1.5 | −0.4 | −1.3 | −0.6 | +1.0 |
月度总回报(股息再投资),每个单元格均显示带符号的数值。
DXO.TO 波动率与风险
波动率:8年 · 贝塔:3年- 年化波动率
- 7.96%
- 贝塔系数(3年)
- 0.39
- 最佳年份
- +12.27%
- 最差年份
- −12.16%
2019
2022
波动率为日回报率的年化标准差。 数据截至2026年10月21日。
分析
数据生成以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年10月21日。
更多Dynamic旗下ETF
DXDB.TO
Dynamic Active Discount Bond ETF
CA$8.87亿
DXQ.TODynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF
CA$8.73亿
DXP.TODynamic Active Preferred Shares ETF
CA$6.31亿
DXV.TODynamic Active Ultra Short Term Bond ETF
CA$4.69亿
DXC.TODynamic Active Canadian Dividend ETF
CA$4.09亿
DXBB.TODynamic Active Bond ETF
CA$2.08亿