多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
Dynamic Active Global Infrastructure ETF (DXN.TO) ETF分析
DXN.TO 费用比率 0.93% 收益率 2.17% 资产规模 CA$2148.58万 成立于 2020年2月14日 基金家族 Dynamic
最后更新: 2026年10月20日
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
DXN.TO 年化回报率
| 期间 | 累计回报 | 年化 | CA$100增长为 | CA$300增长为 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | +3.65% | CA$103.65 | CA$310.95 | |
| 3年 | +16.13% | CA$156.63 | CA$469.88 | |
| 5年 | +7.46% | CA$143.30 | CA$429.91 | |
| 自2020年2月24日起 | +5.52% | CA$142.93 | CA$428.80 |
回报率为根据每日收盘价计算的总回报(股息再投资)。 数据截至2026年10月20日。
DXN.TO 历年回报率
2020和2026为不完整年度
−5.85%+15.33%+5.37%
2020*202120222023202420252026*
以表格显示 ↓以图表显示 ↑
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 (不完整年度) | +5.37% |
| 2025 | +15.33% |
| 2024 | +15.13% |
| 2023 | −0.89% |
| 2022 | −1.00% |
| 2021 | +10.60% |
| 2020 (不完整年度) | −5.85% |
DXN.TO 各月历史回报率
−15%+10%
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.0 | +9.1 | −2.3 | +1.3 | −0.8 | +4.9 | −2.9 | −2.8 | −3.5 | +0.9 | — | — |
| 2025 | +3.4 | −0.8 | +1.0 | +1.7 | +3.2 | +1.0 | +0.6 | +1.4 | +1.6 | +0.3 | +3.4 | −2.3 |
| 2024 | +0.3 | +0.4 | +2.8 | −2.4 | +4.1 | −3.9 | +5.6 | +1.6 | +4.4 | +1.5 | +2.6 | −2.3 |
| 2023 | +1.6 | −2.1 | +1.2 | +1.9 | −2.1 | −0.2 | +1.2 | −3.5 | −7.6 | +0.0 | +6.0 | +3.5 |
| 2022 | −4.8 | +1.3 | +6.1 | −2.9 | +1.9 | −5.3 | +6.3 | +1.3 | −8.7 | +3.4 | +3.3 | −1.6 |
| 2021 | +2.6 | −5.1 | +3.5 | +0.5 | −0.6 | +1.6 | +2.1 | +3.0 | −3.8 | +3.2 | −1.8 | +5.5 |
| 2020 | — | — | −14.1 | +4.7 | +3.3 | −1.8 | +5.5 | +1.3 | −0.0 | −0.1 | +4.8 | +0.7 |
月度总回报(股息再投资),每个单元格均显示带符号的数值。
DXN.TO 波动率与风险
波动率:6年 · 贝塔:3年- 年化波动率
- 12.84%
- 贝塔系数(3年)
- 0.94
- 最佳年份
- +15.33%
- 最差年份
- −1.00%
2025
2022
波动率为日回报率的年化标准差。 数据截至2026年10月20日。
主要持仓
分析
数据生成以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年10月20日。
更多Dynamic旗下ETF
DXDB.TO
Dynamic Active Discount Bond ETF
CA$8.87亿
DXQ.TODynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF
CA$8.73亿
DXP.TODynamic Active Preferred Shares ETF
CA$6.31亿
DXV.TODynamic Active Ultra Short Term Bond ETF
CA$4.69亿
DXC.TODynamic Active Canadian Dividend ETF
CA$4.09亿
DXBB.TODynamic Active Bond ETF
CA$2.08亿